358pager anti nanjak , disebut ogePager Kaamanan, nyaeta sistem bolong dilas pamungkas nyadiakeun panyalindungan gelar luhur jeung dampak visual wijaksana dina lingkungan saharita.
Bahan:Hampang Steel
warna: Héjo RAL6005, Hideung RAL9005, Konéng
Perlakuan permukaan:
I. Electro galvanized dilas bolong
II. Hot dipped galvanized dilas bolong
Fitur pager anti nanjak:
Spésifikasi saperti kieu:
Katerangan pager | |||
Jangkungna panel | 2100 mm | 2400 mm | 3000mm |
Jangkungna pager | 2134 mm | 2438 mm | 2997 mm |
Lebar panel | 2515 mm | 2515 mm | 2515 mm |
Ukuran liang | 12.7mm × 76.2mm | 12.7mm × 76.2mm | 12.7mm × 76.2mm |
Kawat horizontal | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Kawat nangtung | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
beurat panel | 50 kg | 57 kg | 70 kg |
Pos | 60×60×2mm | 60×60×2mm | 80×80×3mm |
Panjang pos | 2,8m | 3,1m | 3,1m |
Jepitan bar | 40 × 6m slotted | 40 × 6m slotted | 40 × 6m slotted |
Fixing | 8 gal baud c / w nut kaamanan permanén | ||
No fixings | 8 | 9 | 11 |
Kustomisasi katampa |