358pā kūʻē i ka piʻi , kapa ʻia hoʻiPa palekana, ʻo ia ka ʻōnaehana welded mesh maikaʻi loa e hāʻawi ana i kahi pale kiʻekiʻe a me ka hopena ʻike makaʻala ma ke kaiapuni koke.
Mea waiwai:Haʻahaʻa Haʻahaʻa
kala: ʻOmaomao RAL6005, ʻEleʻele RAL9005, Melemele
Lapaʻau ʻili:
I. Electro galvanized welded mesh
II. Wela hoʻi i hoʻoheheʻe ʻia mesh welded mesh
Nā hiʻohiʻona o ka pā anti-climb:
Nā kikoʻī penei:
Ka wehewehe pa | |||
Panel kiʻekiʻe | 2100mm | 2400mm | 3000mm |
Kiʻekiʻe o ka pā | 2134mm | 2438mm | 2997mm |
Laulā panel | 2515mm | 2515mm | 2515mm |
Ka nui o ka puka | 12.7mm×76.2mm | 12.7mm×76.2mm | 12.7mm×76.2mm |
Uea hoʻopololei | 4mm | 4mm | 4mm |
Uea kū pololei | 4mm | 4mm | 4mm |
Kaumaha panel | 50 kg | 57 kg | 70 kg |
Post | 60×60×2mm | 60×60×2mm | 80×80×3mm |
Ka lōʻihi o ka pou | 2.8m | 3.1m | 3.1m |
Paʻa paʻi | 40×6m i hoʻopaʻa ʻia | 40×6m i hoʻopaʻa ʻia | 40×6m i hoʻopaʻa ʻia |
Hoʻoponopono | 8 gal bolt c/w nati palekana mau | ||
ʻAʻole | 8 | 9 | 11 |
Ua ʻae ʻia ka hoʻopilikino |