Mpanda wozungulira kawiri dongosolo ndi okhwima koma mosavutikira mauna mpanda dongosolo.Iwo nthawi zambiri ntchito ngati mpanda kwa mafakitale kapena malonda malo ndi masewera mabwalo kumene amphamvu mauna mpanda dongosolo chofunika.
Chithandizo chapamwamba ndi kapangidwe:
Chitsulo chachitsulo chokulungidwa ndi chokokedwa ndi waya wochepa wa carbon zitsulo amakhomeredwa, amapindika ndikugubuduza mu mawonekedwe a cylindrical, ndiyeno amalumikizidwa ndi kukhazikitsidwa ndi mzati wachitsulo wachitsulo ndi cholumikizira cholumikizira. Njira zitatu zimagwiritsidwa ntchito: galvanizing, kupopera mbewu mankhwalawa ndi kuviika.
Ubwino wa Double wire fence:
Ili ndi mawonekedwe amphamvu kwambiri, kukhazikika bwino, mawonekedwe okongola, malo owoneka bwino, kukhazikitsa kosavuta, kumva kowala, kuwala komanso kothandiza. Kulumikizana pakati pa ma mesh ndi ma mesh ndikophatikizana kwambiri ndipo kumverera kwathunthu ndikwabwino.
Ntchito:
Kufotokozera:
Mpanda wamawaya awiri | |||||
Kukula kwa gulu (mm) | Kukula kwa dzenje (mm) | Waya Diameter(mm) | Kutalika Kwapositi(mm) | ||
630 × 2500 | 50 × 200 | 8 × 2 + 6 | 6 × 2 + 5 | 6 × 2 + 4 | 1100 |
830 × 2500 | 50 × 200 | 8 × 2 + 6 | 6 × 2 + 5 | 6 × 2 + 4 | 1300 |
1030 × 2500 | 50 × 200 | 8 × 2 + 6 | 6 × 2 + 5 | 6 × 2 + 4 | 1500 |
1230 × 2500 | 50 × 200 | 8 × 2 + 6 | 6 × 2 + 5 | 6 × 2 + 4 | 1700 |
1430 × 2500 | 50 × 200 | 8 × 2 + 6 | 6 × 2 + 5 | 6 × 2 + 4 | 1900 |
1630 × 2500 | 50 × 200 | 8 × 2 + 6 | 6 × 2 + 5 | 6 × 2 + 4 | 2100 |
1830 × 2500 | 50 × 200 | 8 × 2 + 6 | 6 × 2 + 5 | 6 × 2 + 4 | 2400 |
2030 × 2500 | 50 × 200 | 8 × 2 + 6 | 6 × 2 + 5 | 6 × 2 + 4 | 2600 |
2230 × 2500 | 50 × 200 | 8 × 2 + 6 | 6 × 2 + 5 | 6 × 2 + 4 | 2800 |
2430 × 2500 | 50 × 200 | 8 × 2 + 6 | 6 × 2 + 5 | 6 × 2 + 4 | 3000 |
Kusintha mwamakonda kuvomera |