Taiapa kororua rua Ko te punaha he punaha taiapa mata maataki, engari karekau e aro. Ka whakamahia hei taiapa mo nga whare ahumahi, arumoni ranei me nga papa takaro e hiahiatia ana he punaha taiapa mata kaha.
Te maimoatanga mata me te hanganga:
Ka werohia, ka piko, ka hurihia ki te ahua porotakaroa te mata whakarewa, ka whiria ki te waea rino waro-iti, katahi ka honoa, ka whakatikahia ki te pou paipa maitai ma te taputapu hono. E toru nga tikanga e whakamahia ana: te galvanizing, te rehu me te toua.
Nga painga o te taiapa waea takirua:
Kei a ia nga ahuatanga o te kaha nui, te pakari pai, te ahua ataahua, te whanui o te tirohanga, te whakaurunga ngawari, te maamaatanga, te maamaa me te mahi. Ko te hononga i waenga i te mata me te pou mata he tino pai, he pai hoki te kare-a-roto.
Taupānga:
Whakatakotoranga:
Taiapa waea rua | |||||
Rahi Paewhiri(mm) | Rahi poka(mm) | Diamita Waea(mm) | Teitei Whakairi(mm) | ||
630×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1100 |
830×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1300 |
1030×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1500 |
1230×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1700 |
1430×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1900 |
1630×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 2100 |
1830×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 2400 |
2030×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 2600 |
2230×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 2800 |
2430×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 3000 |
Kua whakaaetia te whakaritenga |