Mpanda wozungulira kawirindi dongosolo lolimba koma losaoneka bwino lotchinga ma mesh. Nthawi zambiri amagwiritsidwa ntchito ngati mpanda wa malo ogulitsa mafakitale kapena malonda ndi mabwalo amasewera komwe kumafunikira ma mesh amphamvu.
Zofunika: Q195, waya wachitsulo
Chithandizo chapamtunda:
I. Black waya welded mauna + pvc TACHIMATA;
II. Electro galvanized welded mesh + pvc yokutidwa;
III. Hot choviikidwa kanasonkhezereka welded mauna + pvc TACHIMATA.
(PVC TACHIMATA mitundu: mdima wobiriwira, wobiriwira wobiriwira, buluu, wachikasu, woyera, wakuda, lalanje ndi wofiira, etc.)
Ntchito:
Amagwiritsidwa ntchito pomanga mipanda malo ambiri ogulitsa mafakitale, mabwalo amasewera, malo amasewera ambiri, kuteteza masukulu ndi masukulu, masukulu amakampani kapena makoleji, ntchito zanyumba, chithandizo chamankhwala kapena kafukufuku, ma eyapoti, malo oimikapo magalimoto, malo ogulitsa ndi mafakitale, maiwe, malo osangalatsa, makhothi a tennis, mapaki a anthu onse ndi malo osewerera, etc.
Kufotokozera:
Mpanda wamawaya awiri | |||||
Kukula kwa gulu (mm) | Kukula kwa dzenje (mm) | Waya Diameter(mm) | Kutalika Kwapositi(mm) | ||
630 × 2500 | 50 × 200 | 8 × 2 + 6 | 6 × 2 + 5 | 6 × 2 + 4 | 1100 |
830 × 2500 | 50 × 200 | 8 × 2 + 6 | 6 × 2 + 5 | 6 × 2 + 4 | 1300 |
1030 × 2500 | 50 × 200 | 8 × 2 + 6 | 6 × 2 + 5 | 6 × 2 + 4 | 1500 |
1230 × 2500 | 50 × 200 | 8 × 2 + 6 | 6 × 2 + 5 | 6 × 2 + 4 | 1700 |
1430 × 2500 | 50 × 200 | 8 × 2 + 6 | 6 × 2 + 5 | 6 × 2 + 4 | 1900 |
1630 × 2500 | 50 × 200 | 8 × 2 + 6 | 6 × 2 + 5 | 6 × 2 + 4 | 2100 |
1830 × 2500 | 50 × 200 | 8 × 2 + 6 | 6 × 2 + 5 | 6 × 2 + 4 | 2400 |
2030 × 2500 | 50 × 200 | 8 × 2 + 6 | 6 × 2 + 5 | 6 × 2 + 4 | 2600 |
2230 × 2500 | 50 × 200 | 8 × 2 + 6 | 6 × 2 + 5 | 6 × 2 + 4 | 2800 |
2430 × 2500 | 50 × 200 | 8 × 2 + 6 | 6 × 2 + 5 | 6 × 2 + 4 | 3000 |
Kusintha mwamakonda kuvomera |