Double lupu odijẹ eto adaṣe mesh ti o nira sibẹsibẹ ti ko ni idiwọ.O nigbagbogbo lo bi odi fun awọn agbegbe ile-iṣẹ tabi ti iṣowo ati awọn aaye ere idaraya nibiti eto adaṣe mesh ti o lagbara ti nilo.
Ohun elo: Q195, irin waya
Itọju oju:
I. Black waya welded apapo + pvc ti a bo;
II. Electro galvanized welded mesh + pvc ti a bo;
III. Gbona óò galvanized welded apapo + pvc ti a bo.
(Awọn awọ ti a bo PVC: alawọ ewe dudu, alawọ ewe ina, bulu, ofeefee, funfun, dudu, osan ati pupa, bbl)
Ohun elo:
O jẹ lilo fun adaṣe pupọ julọ awọn aaye ile-iṣẹ, awọn aaye ere idaraya, agbegbe awọn ere pupọ, aabo ti awọn ile-iwe ati awọn nọsìrì, Awọn ile-iṣẹ ile-iṣẹ tabi kọlẹji, awọn iṣẹ ile, ilera tabi awọn ohun elo iwadii, Awọn papa ọkọ ofurufu, awọn ohun elo paati, awọn ohun-ini iṣowo ati ile-iṣẹ, awọn adagun-omi, awọn ọgba iṣere, awọn ile tẹnisi, awọn papa gbangba ati awọn ibi-iṣere, ati bẹbẹ lọ.
Ni pato:
Double waya odi | |||||
Iwọn nronu (mm) | Iwọn iho (mm) | Opin Waya (mm) | Ifiweranṣẹ Giga(mm) | ||
630×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1100 |
830×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1300 |
1030×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1500 |
1230×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1700 |
1430×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | Ọdun 1900 |
1630×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 2100 |
1830×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 2400 |
2030×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 2600 |
2230×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 2800 |
2430×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 3000 |
Isọdi ti gba |