Pa puka luaHe ʻōnaehana paʻa paʻa paʻa ʻole ʻole.
Material: Q195, uwea kila
Lapaʻau ʻili:
I. uwea Black welded mesh + pvc uhi;
II. Electro galvanized welded mesh + pvc i uhi ʻia;
III. Wela uʻi galvanized welded mesh + pvc uhi.
(PVC i uhi ʻia nā kala: ʻeleʻele ʻōmaʻomaʻo, ʻōmaʻomaʻo māmā, uliuli, melemele, keʻokeʻo, ʻeleʻele, ʻalani a me ka ʻulaʻula, etc.)
Noi:
Hoʻohana ʻia ia no ka hoʻopaʻa ʻana i ka hapa nui o nā kahua ʻoihana, nā kahua haʻuki, nā wahi pāʻani he nui, ka pale ʻana i nā kula a me nā kahu hānai, nā ʻoihana a i ʻole ke kulanui, nā papahana hale, nā mālama olakino a i ʻole nā mea noiʻi, nā kahua mokulele, nā hale kaʻa, nā waiwai kalepa a me nā ʻoihana, nā loko, nā pā pāʻani, nā pā tennis, nā paka lehulehu a me nā kahua pāʻani, etc.
Hōʻike:
Pa uea pālua | |||||
Ka nui o ka papa (mm) | Ka nui o ka puka (mm) | Anawaena Uea (mm) | Kiʻekiʻe Post (mm) | ||
630×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1100 |
830×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1300 |
1030×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1500 |
1230×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1700 |
1430×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 1900 |
1630×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 2100 |
1830×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 2400 |
2030×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 2600 |
2230×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 2800 |
2430×2500 | 50×200 | 8×2+6 | 6×2+5 | 6×2+4 | 3000 |
Ua ʻae ʻia ka hoʻopilikino |