358 Lekhoakhoa la Tšireletso e boetse e bitsoa Anti climb terata, ke ho qetela welded letlooeng sisteme e fanang ka tšireletso ea tekanyo e phahameng le tšusumetso e bohlale ea pono tikolohong e haufi.
Boitsebiso:Tšepe e Bonolo
Phekolo ea sefahleho:
I. Electro galvanized welded mesh
II. Chelete e kentsoeng ka masenke e cheselitsoeng letlooeng
Tšobotsi ea358 Fense ea Tšireletso e Phahameng :
Kopo ea 358 PhahamengTšireletso Fense:
Makhoakhoa a boema-fofane a sebelisoa haholo-holo bakeng sa matlooa a sireletsang, empa hape bakeng sa mabanta a tšireletso mahlakoreng ka bobeli a litsela tse khōlō, marokho, boema-fofane, boema-kepe le boema-kepe.
Ho itšehla thajana le tšireletso ea lirapeng tsa boikhathollo, mohloa, libaka tsa polokelo ea liphoofolo le libaka tsa bolulo kahong ea masepala.
358 LekhoakhoaTlhaloso | |||
Bophahamo ba phanele | 2100 limilimithara | 2400 limilimithara | 3000mm |
Bophahamo ba terata | 2134 limilimithara | 2438 limilimithara | 2997 limilimithara |
Bophara ba phanele | 2515 limilimithara | 2515 limilimithara | 2515 limilimithara |
Boholo ba lesoba | 12.7mm×76.2mm | 12.7mm×76.2mm | 12.7mm×76.2mm |
terata e tshekaletseng | 4mm | 4mm | 4mm |
Mohala o otlolohileng | 4mm | 4mm | 4mm |
Boima ba phanele | 50kg | 57kg | 70kg |
Poso | 60 × 60 × 2 limilimithara | 60 × 60 × 2 limilimithara | 80 × 80 × 3 limilimithara |
Bolelele ba poso | 2.8m | 3.1m | 3.1m |
Sebaka sa ho koala | 40 × 6m e kentsoeng | 40 × 6m e kentsoeng | 40 × 6m e kentsoeng |
Litokiso | 8 gal bolt c/w nate ea ts'ireletso ea ka ho sa feleng | ||
No. ea ho lokisa | 8 | 9 | 11 |
Ho tloaeleha ho amohetsoe |